更新时间:2024-11-03 01:19:21 浏览次数:4 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 445 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
赛普塑料制品有限公司是内蒙古阿拉善 具有代表性的 内蒙古阿拉善塑料水箱企业,生产的 内蒙古阿拉善塑料水箱产品在全国多个城市拥有成功案例,看完本篇文章的详细介绍之后,如果有意向购买 内蒙古阿拉善塑料水箱,请致电我们将给您更优质的售后。
不同温度条件下选择周转箱材质的方法
周转箱是一种较为常见的物流容器,被广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业,能耐酸耐碱、耐油污,可用于盛放食品等,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。为了保证周转箱的使用,我们需要根据工作环境的条件来选择合适材质的周转箱。下面我们便来就来具体谈谈在不同温度条件下选择周转箱材质的方法。
在正负40℃环境温度下,不能使用聚丙烯材质制作的周转箱,因为聚丙烯这种材料不能抗低温。
在零下30℃的低温环境下,选用改性聚丙烯或用低压高密度聚乙烯材制作的周转箱。改性聚丙烯为聚乙烯与聚丙烯的高温不完全聚合产物。它兼具了聚乙烯的任性,聚丙烯的耐低温,物理性质稳定,抗磨耐摔。大型化工企业,低温冷库等环境一般建议使用低压高密度聚乙烯材质生产,这种原料的周转箱可以耐受零下30℃的低温。
在-40~40℃环境中,采用高强度吹塑成型周转箱。目前,采用挤出--吹塑一次成型的高强度周转箱,一般均会采用HMWHDPE塑料进行吹塑成型,其重均分子量达到35~40万左右;这种塑料原料具有对环境温度的适应能力,可以在-40~40℃环境中稳定使用,是目前需要高强度使用环境的 塑料托盘,由于这种高强度吹塑托盘选择的塑料原料成本高,加工过程技术难度较高,产品的使用寿命特别长,可以达到5~10年。虽然一次购买时价格会较高,但是综合使用成本确是较低的。需要高强度使用时,可以选择这种高强度的周转箱。
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
图书周转箱为新华书店
新华书店物流中心经理指出:依托于先进的物流系统,工作人员的业务效率有了明显的,促进分拣效率,提高整个物流作业过程;图书周转箱的使用可以实现机械化搬运,实现了流通合理化,也便于分类管理。
图书周转箱采用PP(聚丙烯)和HDPE(高密度聚乙烯)共聚,其中HDPE占30%左右,能使产品的强度和冲击性得到明显加强,尤其是在北方寒冷的气候下,在零下25℃~30℃的抗冲击性能明显增加。配合注塑的工艺参数调节及热流道模具,能使产品的收缩变形小。此款周转箱由于品质优良,应用便捷诸多显著特点,先后为江西新华发行集团有限公司,黑龙江省新华书店,广西新华恒通物流有限公司等多家出版社书店行业广泛应用。